|
| Grade GF/A |
| Cat No | Description | Cat No | Description |
| 1820-021 | GF/A Glass Circles, 21mm 100/pk | 1820-070 | GF/A Glass Circles, 70mm 100/pk |
| 1820-024 | GF/A Glass Circles, 24mm 100/pk | 1820-090 | GF/A Glass Circles, 90mm 100/pk |
| 1820-025 | GF/A Glass Circles, 25mm 100/pk | 1820-110 | GF/A Glass Circles, 110mm 100/pk |
| 1820-037 | GF/A Glass Circles, 37mm 100/pk | 1820-125 | GF/A Glass Circles, 125mm 100/pk |
| 1820-042 | GF/A Glass Circles, 42.5mm 100/pk | 1820-150 | GF/A Glass Circles, 150mm 100/pk |
| 1820-047 | GF/A Glass Circles, 47mm 100/pk | 1820-240 | GF/A Glass Circles, 240mm 100/pk |
| 1820-055 | GF/A Glass Circles, 55mm 100/pk | 1820-866 | GF/A Glass Sheets, 203x254mm 100/pk |
| Grade GF/B |
| Cat No | Description | Cat No | Description |
| 1821-021 | GF/B Glass Circles, 21mm 100/pk | 1820-070 | GF/B Glass Circles, 70mm 100/pk |
| 1821-024 | GF/B Glass Circles, 24mm 100/pk | 1820-090 | GF/B Glass Circles, 90mm 25/pk |
| 1821-025 | GF/B Glass Circles, 25mm 100/pk | 1820-110 | GF/B Glass Circles, 110mm 25/pk |
| 1821-037 | GF/B Glass Circles, 37mm 100/pk | 1820-125 | GF/B Glass Circles, 125mm 25/pk |
| 1821-042 | GF/B Glass Circles, 42.5mm 100/pk | 1820-150 | GF/B Glass Circles, 150mm 25/pk |
| 1821-047 | GF/B Glass Circles, 47mm 100/pk | 1821-185 | GF/B Glass Circles, 185mm 25/pk |
| 1821-055 | GF/B Glass Circles, 55mm 100/pk | 1821-915 | GF/B Glass Sheets, 460x570mm 25/pk |
| Grade GF/C |
| Cat No | Description | Cat No | Description |
| 1821-021 | GF/C Glass Circles, 21mm 100/pk | 1820-070 | GF/C Glass Circles, 70mm 100/pk |
| 1821-024 | GF/C Glass Circles, 24mm 100/pk | 1820-090 | GF/C Glass Circles, 90mm 100/pk |
| 1821-025 | GF/C Glass Circles, 25mm 100/pk | 1820-110 | GF/C Glass Circles, 110mm 100/pk |
| 1821-037 | GF/C Glass Circles, 37mm 100/pk | 1820-125 | GF/C Glass Circles, 125mm 100/pk |
| 1821-042 | GF/C Glass Circles, 42.5mm 100/pk | 1820-150 | GF/C Glass Circles, 150mm 100/pk |
| 1821-047 | GF/C Glass Circles, 47mm 100/pk | 1822-866 | GF/C Glass Sheets, 8X10inch 100/pk |
| 1821-055 | GF/C Glass Circles, 55mm 100/pk | 1822-915 | GF/C Glass Sheets, 460x570mm 25/pk |
| Grade GF/D |
| Cat No | Description | Cat No | Description |
| 1823-010 | GF/D Glass Circles, 10mm 100/pk | 1823-055 | GF/D Glass Circles, 55mm 100/pk |
| 1823-021 | GF/D Glass Circles, 21mm 100/pk | 1823-070 | GF/D Glass Circles, 70mm 100/pk |
| 1823-024 | GF/D Glass Circles, 24mm 100/pk | 1823-090 | GF/D Glass Circles, 90mm 25/pk |
| 1823-025 | GF/D Glass Circles, 25mm 100/pk | 1823-110 | GF/D Glass Circles, 110mm 25/pk |
| 1823-037 | GF/D Glass Circles, 37mm 100/pk | 1823-125 | GF/D Glass Circles, 125mm 25/pk |
| 1823-042 | GF/D Glass Circles, 42.5mm 100/pk | 1823-150 | GF/D Glass Circles, 150mm 25/pk |
| 1823-047 | GF/D Glass Circles, 47mm 100/pk | 1823-915 | GF/D Glass Sheets, 460x570mm 25/pk |
| Grade GF/F |
| Cat No | Description | Cat No | Description |
| 1825-021 | GF/F Glass Circles, 21mm 100/pk | 1825-070 | GF/F Glass Circles, 70mm 100/pk |
| 1825-024 | GF/F Glass Circles, 24mm 100/pk | 1825-090 | GF/F Glass Circles, 90mm 25/pk |
| 1825-025 | GF/F Glass Circles, 25mm 100/pk | 1825-110 | GF/F Glass Circles, 110mm 25/pk |
| 1825-037 | GF/F Glass Circles, 37mm 100/pk | 1825-125 | GF/F Glass Circles, 125mm 25/pk |
| 1825-042 | GF/F Glass Circles, 42.5mm 100/pk | 1825-150 | GF/F Glass Circles, 150mm 25/pk |
| 1825-047 | GF/F Glass Circles, 47mm 100/pk | 1825-915 | GF/F Glass Sheets, 460x570mm 25/pk |
| 1825-055 | GF/F Glass Circles, 55mm 100/pk | | |
| Grade 934AH |
| Cat No | Description | Cat No | Description |
| 1827-021 | Grade 934AH Circles, 21mm 100/pk | 1827-082 | Grade 934AH Circles, 90mm 100/pk |
| 1827-024 | Grade 934AH Circles, 24mm 100/pk | 1827-090 | Grade 934AH Circles, 90mm 100/pk |
| 1827-025 | Grade 934AH Circles, 25mm 100/pk | 1827-110 | Grade 934AH Circles, 110mm 100/pk |
| 1827-032 | Grade 934AH Circles, 25mm 100/pk | 1827-125 | Grade 934AH Circles, 125mm 100/pk |
| 1827-035 | Grade 934AH Circles, 25mm 100/pk | 1827-150 | Grade 934AH Circles, 150mm 100/pk |
| 1827-037 | Grade 934AH Circles, 37mm 100/pk | 1827-185 | Grade 934AH Circles, 150mm 100/pk |
| 1827-042 | Grade 934AH Circles, 42.5mm 100/pk | 1827-240 | Grade 934AH Circles, 150mm 100/pk |
| 1827-047 | Grade 934AH Circles, 47mm 100/pk | 1827-320 | Grade 934AH Circles, 150mm 100/pk |
| 1827-055 | Grade 934AH Circles, 55mm 100/pk | 1827-866 | Grade 934AH Sheets, 8X10inch 100/pk |
| 1827-070 | Grade 934AH Circles, 70mm 100/pk | | |
| Grade GMF 150 |
| Cat No | Description | Cat No | Description |
| 1841-047 | Multigrade GMF Circles, 1µm, 47mm 100/pk | 1842-047 | Multigrade GMF Circles, 2µm, 47mm 100/pk |
| 1841-090 | Multigrade GMF Circles, 1µm, 90mm 100/pk | 1842-090 | Multigrade GMF Circles, 2µm, 90mm 100/pk |
| Grade QM-A |
| Cat No | Description | Cat No | Description |
| 1851-025 | QM-A Quartz Circles, 25mm 100/pk | 1851-110 | QM-A Quartz Circles, 110mm 100/pk |
| 1851-037 | QM-A Quartz Circles, 37mm 100/pk | 1851-150 | QM-A Quartz Circles, 150mm 100/pk |
| 1851-055 | QM-A Quartz Circles, 55mm 100/pk | 1851-865 | QM-A Quartz Sheet, 8X10inch 25/pk |
| 1851-090 | QM-A Quartz Circles, 90mm 100/pk | | |
| Grade EPM2000 |
| Cat No | Description | Cat No | Description |
| 1882-047 | EPM2000 Circles, 47mm 100/pk | 1882-866 | EPM2000 Sheets, 8X10inch 100/pk |